Mobil Uydu Anteni ATL 450
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Çalışma Frekansı | 10.700GHz ~ 12.75GHz |
| LNB Yerel Frekansı | 10.600GHz / 9.750GHz |
| Çanak Çapı | 45 CM |
| Kapak Çapı | 55 CM |
| Kapak Yüksekliği | 58 CM |
| Anten Ağırlığı | 15 kg |
| Minimum EIRP | 50dBW |
| Anten Kazancı | 32dBi |
| Polarizasyon | RHCP/LHCP veya Dikey (V)/Yatay (H) |
| Sabitlenme | 2-Axis Step Motor |
| Elevasyon Oranı | 19° ~ 64°(opsiyonel) |
| Takip Oranı | <50°/saniye |
| Azimuth Oranı | Sınırsız |
| Çalışma Isısı | -25°C ~ 70°C |
| Nemlilik | 95%@40°C |
| Güç | 12VDC~24VDC@Max 40W |
| Uydular | Türksat, Hellasat, Hotbird, Eutelsat w3 |



