STI İŞLEMCİ İLE MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ GOLDMASTER 3030 HD DE ( 1010 MODELİ İLE AYNIDIR)
FILBOX MODÜL İLE SİNEMA KEYFİ ( 1 yıl )

| ST40 chipset ile mükemmel hız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Mb Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 Mb Ram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG Tuner ile mükemmel çekim gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Bellek ve USB harici harddisk bağlayabilme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt yapmak ve zaman kaydırma fonksiyonu için USB girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt yaparken aynı Frekanstaki diğer kanalları izleyebilme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG-2, MPEG-4, H.264 desteği ve tam DVB uyumunda çalışabilme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI ( Yüksek çözünürlülükte görüntü ve ses ) çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component video (Y Pb Pr) çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön panelde Kanal isimlerini gösteren VFD display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/PDIF Dijital Optik ses çıkışı ve Dolby digital AC-3 ses çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabilen flash bellek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem çıkarmayan güçlü elektronik devreler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalışabilme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolay ve kullanışlı menü dizaynı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam 5000 kanal kayıt edebilme (4000 TV kanalı, 1000 radyo kanalı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu dil desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teletext desteği (TV’nizde teletext özelliği olmasa bile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Adet ortak arabirim girişi ( CONAX, CRYPTOWORKS, IRDETO, NAGRAVISION, SECA & VIACCESS uyumlu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS(DiSEqC 1.3) uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal bilgilerini gösteren EPG Elektronik Program Rehberi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Adet Menü dil seçeneği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım yükleme ve kanal listesi yükleyebilmek için USB & RS-232 girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekleme konumunda ön panelde görülen saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDDVD kalitesinde görüntü, AC-3 kalitesinde ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Görüntü formatı PAL/NTSC/480p/576p/720p/1080i 50/60Hz desteği
|





